<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Yanlış statistika ilə istehlakçını aldatmaq hansı cəzaları doğurur? yazısına edilən şərhlər	</title>
	<atom:link href="https://vakil-az.com/questions/yanlis-statistika-il%C9%99-istehlakcini-aldatmaq-hansi-c%C9%99zalari-dogurur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vakil-az.com/questions/yanlis-statistika-il%c9%99-istehlakcini-aldatmaq-hansi-c%c9%99zalari-dogurur/</link>
	<description>Поиск юристов</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Jan 2025 05:22:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Müəllif: Sayt administrasiyası		</title>
		<link>https://vakil-az.com/questions/yanlis-statistika-il%c9%99-istehlakcini-aldatmaq-hansi-c%c9%99zalari-dogurur/#comment-2177</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sayt administrasiyası]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2025 05:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://vakil-az.com/questions/yanlis-statistika-il%c9%99-istehlakcini-aldatmaq-hansi-c%c9%99zalari-dogurur/#comment-2177</guid>

					<description><![CDATA[Statistik göstəricilər kommersiya məqsədli reklamda dəqiq olmalıdır. Əks təqdirdə yalan və ya yanıltıcı reklam kateqoriyasına düşür və şirkətə qarşı İqtisadiyyat Nazirliyi və ya Reklam Nəzarəti qurumları tərəfindən cərimə tətbiq oluna bilər. Eyni zamanda istehlakçılar və rəqiblər haqsız rəqabət iddiası qaldıra bilər. Doğru olmayan statistika vermək ciddi riskdir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Statistik göstəricilər kommersiya məqsədli reklamda dəqiq olmalıdır. Əks təqdirdə yalan və ya yanıltıcı reklam kateqoriyasına düşür və şirkətə qarşı İqtisadiyyat Nazirliyi və ya Reklam Nəzarəti qurumları tərəfindən cərimə tətbiq oluna bilər. Eyni zamanda istehlakçılar və rəqiblər haqsız rəqabət iddiası qaldıra bilər. Doğru olmayan statistika vermək ciddi riskdir.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
